Jahresturnier 2019: Paarungsliste
Runde 1, 22. Februar 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kober, Nick (0) | - | - | Witmer,Alexander (0) | 1491 | 0:1 | ||
| 2 | Fedelheimer,Igor (0) | 1638 | - | Vidakovic,Dragan (0) | 1723 | +/- | ||
| 3 | Riedel,Günter (0) | 1979 | - | - | --- | |||
| 4 | Berssenbrügge,Alfred (0) | 1625 | - | - | --- | |||
| 5 | (0) | - | - | Schnitger,Frank (0) | 1705 | --- | ||
| 6 | Wigele,Nikolai (0) | 1231 | - | Meyer-Ohlendorf,Jörn (0) | 1484 | ½:½ | ||
Runde 2, 29. März 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witmer,Alexander (1) | 1491 | - | Meyer-Ohlendorf,Jörn (0.5) | 1484 | 1:0 | ||
| 2 | Schnitger,Frank (0) | 1705 | - | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | 1:0 | ||
| 3 | (0) | - | - | - | --- | |||
| 4 | (0) | - | - | Berssenbrügge,Alfred (0) | 1625 | --- | ||
| 5 | Vidakovic,Dragan (0) | 1723 | - | Riedel,Günter (0) | 1979 | -/+ | ||
| 6 | Kober, Nick (0) | - | - | Fedelheimer,Igor (1) | 1638 | 0:1 | ||
Runde 3, 26. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedelheimer,Igor (2) | 1638 | - | Witmer,Alexander (2) | 1491 | 0:1 | ||
| 2 | Riedel,Günter (1) | 1979 | - | Kober, Nick (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Berssenbrügge,Alfred (0) | 1625 | - | Vidakovic,Dragan (0) | 1723 | +/- | ||
| 4 | (0) | - | - | - | --- | |||
| 5 | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | - | - | --- | |||
| 6 | Meyer-Ohlendorf,Jörn (0.5) | 1484 | - | Schnitger,Frank (1) | 1705 | 1:0 | ||
Runde 4, 31. Mai 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witmer,Alexander (3) | 1491 | - | Schnitger,Frank (1) | 1705 | 1:0 | ||
| 2 | (0) | - | - | Meyer-Ohlendorf,Jörn (1.5) | 1484 | --- | ||
| 3 | (0) | - | - | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | --- | ||
| 4 | Vidakovic,Dragan (0) | 1723 | - | - | --- | |||
| 5 | Kober, Nick (0) | - | - | Berssenbrügge,Alfred (1) | 1625 | 0:1 | ||
| 6 | Fedelheimer,Igor (2) | 1638 | - | Riedel,Günter (2) | 1979 | ½:½ | ||
Runde 5, 28. Juni 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel,Günter (2.5) | 1979 | - | Witmer,Alexander (4) | 1491 | 1:0 | ||
| 2 | Berssenbrügge,Alfred (2) | 1625 | - | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | 1:0 | ||
| 3 | (0) | - | - | Kober, Nick (0) | - | --- | ||
| 4 | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | - | Vidakovic,Dragan (0) | 1723 | 0:1 | ||
| 5 | Meyer-Ohlendorf,Jörn (1.5) | 1484 | - | - | --- | |||
| 6 | Schnitger,Frank (1) | 1705 | - | - | --- | |||
Runde 6, 26. Juli 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witmer,Alexander (4) | 1491 | - | - | --- | |||
| 2 | (0) | - | - | Schnitger,Frank (1) | 1705 | --- | ||
| 3 | Vidakovic,Dragan (1) | 1723 | - | Meyer-Ohlendorf,Jörn (1.5) | 1484 | 1:0 | ||
| 4 | Kober, Nick (0) | - | - | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | 1:0 | ||
| 5 | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | - | - | --- | |||
| 6 | Riedel,Günter (3.5) | 1979 | - | Berssenbrügge,Alfred (3) | 1625 | 1:0 | ||
Runde 7, 30. August 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berssenbrügge,Alfred (3) | 1625 | - | Witmer,Alexander (4) | 1491 | 1:0 | ||
| 2 | (0) | - | - | Riedel,Günter (4.5) | 1979 | --- | ||
| 3 | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | - | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | -/- | ||
| 4 | Meyer-Ohlendorf,Jörn (1.5) | 1484 | - | Kober, Nick (1) | - | +/- | ||
| 5 | Schnitger,Frank (1) | 1705 | - | Vidakovic,Dragan (2) | 1723 | +/- | ||
| 6 | (0) | - | - | - | --- | |||
Runde 8, 27. September 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witmer,Alexander (4) | 1491 | - | - | --- | |||
| 2 | Vidakovic,Dragan (2) | 1723 | - | - | --- | |||
| 3 | Kober, Nick (1) | - | - | Schnitger,Frank (2) | 1705 | 0:1 | ||
| 4 | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | - | Meyer-Ohlendorf,Jörn (2.5) | 1484 | 0:1 | ||
| 5 | Riedel,Günter (4.5) | 1979 | - | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | 1:0 | ||
| 6 | Berssenbrügge,Alfred (4) | 1625 | - | - | --- | |||
Runde 9, 25. Oktober 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Witmer,Alexander (4) | 1491 | --- | ||
| 2 | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | - | Berssenbrügge,Alfred (4) | 1625 | 0:1 | ||
| 3 | Meyer-Ohlendorf,Jörn (3.5) | 1484 | - | Riedel,Günter (5.5) | 1979 | ½:½ | ||
| 4 | Schnitger,Frank (3) | 1705 | - | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | 1:0 | ||
| 5 | (0) | - | - | Kober, Nick (1) | - | --- | ||
| 6 | (0) | - | - | Vidakovic,Dragan (2) | 1723 | --- | ||
Runde 10, 29. November 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witmer,Alexander (4) | 1491 | - | Vidakovic,Dragan (2) | 1723 | +/- | ||
| 2 | Kober, Nick (1) | - | - | - | --- | |||
| 3 | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | - | - | --- | |||
| 4 | Riedel,Günter (6) | 1979 | - | Schnitger,Frank (4) | 1705 | +/- | ||
| 5 | Berssenbrügge,Alfred (5) | 1625 | - | Meyer-Ohlendorf,Jörn (4) | 1484 | 1:0 | ||
| 6 | (0) | - | - | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | --- | ||
Runde 11, 14. Dezember 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigele,Nikolai (0.5) | 1231 | - | Witmer,Alexander (5) | 1491 | |||
| 2 | Meyer-Ohlendorf,Jörn (4) | 1484 | - | - | --- | |||
| 3 | Schnitger,Frank (4) | 1705 | - | Berssenbrügge,Alfred (6) | 1625 | |||
| 4 | (0) | - | - | Riedel,Günter (7) | 1979 | --- | ||
| 5 | (0) | - | - | Fedelheimer,Igor (2.5) | 1638 | --- | ||
| 6 | Vidakovic,Dragan (2) | 1723 | - | Kober, Nick (1) | - | -/+ | ||
Powered by ChessLeagueManager
